Technische Daten
Saphirglas-Rocking Cell
Gerät: | Saphirglas-Rocking Cell RCS |
Anwendungsbereich: | Untersuchung von Low-Dosage Gashydratinhibitoren (LDHI): |
Anzahl der Testzellen: | Erhältlich in drei Versionen RCS2: 2 Saphirglas-Testzellen RCS6: bis zu 6 Saphirglas-Testzellen RCS20: bis zu 20 Saphirglas-Testzellen |
Rocking Rate: | einstellbar 1 ... 20 min-1 |
Rocking Winkel: | einstellbar 1 ... 45° (RCS2: 1 ... 90°) |
Winkel Ruheposititon: | einstellbar 1 ... 45° (RCS2: 1 ... 90°) |
Temperaturbereich: | -10 °C ... +60 °C * |
Druckbereich: | bis zu 200 bar * |
Volumen Testzellen: | 20 cm³ |
Material Testzellen: | Zelle Vollsicht-Saphirglas Verschraubung Edelstahl, V4A |
Kühlflüssigkeit: | Wasser-Glykol-Gemisch |
Messwertaufnahme: | Kugellaufzeit, Kugelendposition, Temperatur, Druck |
Dauertest: | länger als 30 Tage |
Leistungsaufnahme: | max. 7 kW, zuzüglich Thermostat |
Spannungsversorgung: | RCS2: 230 V~ (115 V~ auf Anfrage) RCS6: 230 V~ / 400 V~ verfügbar (115 V~ auf Anfrage) RCS20: 230 V~ / 400 V~ verfügbar (115 V~ auf Anfrage) Thermostat nur bei 400 V~ (3x115 V~) direkt anschließbar |
Abmessungen (BxTxH): (ohne Thermostat) | RCS2: 60 x 60 x 110 cm |
Gewicht: (ohne Thermostat) | RCS2: ca. 120 kg RCS6: ca. 230 kg RCS20: ca. 380 kg |
*: erweiterte Druck- und Temperaturbereiche auf Anfrage
zurück