Technische Daten
Flockulations-Titrimeter (FT)
Laborgerät: | Flockulations-Titrimeter FT |
Anwendungsbereiche: | Ausfällung und Ablagerung von Asphalten |
Norm: | basiert auf ASTM D6703 - Automated Heithaus Titrimetry |
Temperaturbereich*: | 10 bar-Variante: -25 °C ... + 80 °C höhere Druckvarianten: -25 °C ... + 200 °C andere Temperaturbereiche auf Anfrage |
Druckbereich: | 3 Varianten: bis 10 bar, bis 200 bar oder bis 700 bar |
Rührergeschwindigkeit*: | 0 / 100 ... 1.000 U/min |
Flussrate*: | 0,3 ... 30 ml/min |
Leistungsaufnahme: | 300 W |
Spannungsversorgung: | 115 V~ / 230 V~ (auto-select) |
Gewicht: | Grundgerät FT: 4 kg |
Abmaße (BxTxH): | Grundgerät FT: 26 x 38 x 16 cm FT im Transportkoffer: 40 x 53 x 24 cm Komplett-System: 110 x 40 x 50 cm |
* Daten der zusätzlichen Komponenten im FT-System
zurück